印有温度区间(图中为 15–37 °C)的色阶标签,到达对应温度时该格显色。读数清楚直观,适用于室温、洗澡水、饮品、奶瓶和包装。品牌、量程和文字都可以印在色阶周围。

规格参数
色阶测温标签
| 产品类型 | 色阶测温标签 |
|---|---|
| 变色油墨 | 热致变色液晶 |
| 变色温度 | 图示为 15–37 °C 色阶 · 其他量程可定制 |
| 变色效果 | 到达对应温度时该格显色 |
| 可逆性 | 可逆,每次冷热循环都会重复变色 |
| 面材 | 合成 PP · 透明 PET 膜 |
| 胶水 | 永久胶 · 可移胶 |
| 印刷工艺 | 四色 + 专色印刷 |
| 形状 | 条形 · 任意形状模切 |
| 尺寸范围 | 长宽可定制 |
| 供货形式 | 单张 · 卷装 |
| 起订量 | 按数量报价 |
| 打样 | 量产前先打样测试 |
| 生产交期 | 随报价确认 |
| 储存 | 阴凉避光保存 · 避免强紫外线与溶剂 |
| 工厂认证 | ISO 9001:2015 |
以上为常规参考值——变色温度、颜色、尺寸与材质均按订单定制,并以打样测试确认。
适用于
应用场景
询价
索取样品或报价
告诉我们尺寸、数量和需要变色的温度,我们通常在一个工作日内回复。
- ISO 9001:2015 认证
- FSC® 认证纸张
- 量产前打样测试





